Diferencia entre revisiones de «Reportes»
De SiFacturo
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(Página creada con « right|frame|link=|Menú de Reportes ==Concentrado de cuentas== El reporte de Concentrado de cuentas muestra los cargos y abonos de cada cuenta contable que tiene dada de alta en el sistema. Estos movimientos los puede consultar por periodos utilizando el filtro de fecha inicial y final que viene en la parte superior, así como también puede filtrarlo por cuenta contable. Image:ConcentradoCuentas.jpg|center|link=|frame|Concentrado de cuent…») |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Image: | [[Image:MenuNominaReportes.jpg|right|frame|link=|Menú de Reportes]] | ||
==Concentrado | ==Concentrado empleados== | ||
Aquí podrá obtener un informe detallado de las percepciones o deducciones percibidas de los empleados que se les emitió nómina, incluso puede utilizar los filtros de búsqueda Fecha inicial y final, RFC o razón social del empleado para obtener un reporte más preciso. | |||
[[Image:ConcentradoEmpleados.png|center|frame|link=|Concentrado de empleados]] | |||
[[Image: | |||
Revisión actual - 19:10 20 dic 2024
Concentrado empleados
Aquí podrá obtener un informe detallado de las percepciones o deducciones percibidas de los empleados que se les emitió nómina, incluso puede utilizar los filtros de búsqueda Fecha inicial y final, RFC o razón social del empleado para obtener un reporte más preciso.