Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 29 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Introducción del sistema SIF. == | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
'''SIF''' es un sistema '''Informático-Administrativo''', que le permitirá crear y administrar Facturas Electrónicas, llevando un control de Proveedores, Clientes, Inventarios, Pagos y Cuentas por Cobrar entre otros. | |||
== | El SIF (Si Facturo) (Sistema de Facturación) le permite crear sus Certificados Fiscales Digitales, (CFDi's) o conocido como factura electrónica. Cualquiera de los 2 nombres es adecuado para este tipo de operación, con el SIF usted puede crear CFDi's, consultarlos, imprimirlos y sobre todo enviarlos por email con solo 1 clic, el SIF le hace llegar a sus clientes en el cuerpo del email un resumen del CFDi, además de que adjunto tendrá el cliente el archivo en formato XML y su factura en formato PDF. | ||
* [ | |||
* [ | El Sistema es personalizado con sus datos y el logo de su empresa, usted decide también el diseño y el foliado de sus facturas. | ||
* [ | |||
* [ | El SIF cuenta con el 100% de las reglas y estándares estipulados por el SAT (Servicio de Administración Tributaria). | ||
* [ | </p> | ||
=== Pantalla Inicial === | |||
<p style="text-align: justify;">Esta es la pantalla de Bienvenida al sistema de facturación electrónica SIF. En la parte izquierda de la pantalla de inicio de SIF, usted notará el menú del sistema clasificado por carpetas. </p> | |||
[[Archivo:PantallaInicioSF.jpg|center|frame|link=|Fig.Pantalla de inicio]] | |||
<br> | |||
=== Menú SiFacturo.com === | |||
{| cellspacing=5 cellpadding=0 style="width:80%" | |||
| width="35%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0|Facturación 4.0 CFDI]]'''</p></div> | |||
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Factura|Crear Factura]] | |||
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Nota_de_Credito|Nota de Crédito]] | |||
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas|Consulta Facturas]] | |||
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Cancelar_Facturas|Cancelar facturas]] | |||
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus CFDIs|Estatus CFDIs]] | |||
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Facturas_canceladas|Facturas Canceladas]] | |||
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Gr.C3.A1fica_de_ingresos|Grafica Ingresos]] | |||
| width="35%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;>'''[[Carta Porte]]'''</p></div> | |||
*[[Carta_Porte#CP_Traslado|Carta porte traslado]] | |||
*[[Carta_Porte#CP_Ingreso|Carta porte ingreso]] | |||
*[[Carta_Porte#Agregar_ubicación|Agregar ubicación]] | |||
*[[Carta_Porte#Modificar_ubicación|Modificar ubicación]] | |||
*[[Carta_Porte#Agregar_figura|Agregar figura]] | |||
*[[Carta_Porte#Modificar_figura|Modifcar figura]] | |||
*[[Carta_Porte#Agregar_dirección|Agregar domicilio]] | |||
*[[Carta_Porte#Modificar_dirección|Consultar domicilio]] | |||
| width="35%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Cotización]]'''</p></div> | |||
*[[Cotización#Crear_cotización|Crear Cotización]] | |||
*[[Cotización#Consultar_cotización|Consultar cotización]] | |||
|- | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Clientes]]'''</p></div> | |||
*[[Clientes#Agregar_Cliente|Agregar Cliente]] | |||
*[[Clientes#Consultar_Clientes|Consulta Cliente]] | |||
*[[Clientes#Modificar_Cliente|Modificar Cliente]] | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Cobranza]]'''</p></div> | |||
*[[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas Sin Cobrar]] | |||
*[[Cobranza#Reporte_de_Cobros|Reporte de Cobros]] | |||
*[[Cobranza#Concentrado_de_Clientes|Concentrado de Clientes]] | |||
*[[Cobranza#Concentrado de Cobros|Concentrado de Cobros]] | |||
*[[Cobranza#Complemento Pagos|Complemento Pagos]] | |||
*[[Cobranza#CFDIs Pagos|CFDIs Pagos]] | |||
*[[Cobranza#Concentrado_de_Clientes|Gráfica cobrado]] | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Retenciones]]'''</p></div> | |||
*[[Retenciones#Recibo_de_retenciones|Recibo de retenciones]] | |||
*[[Retenciones#Consulta_retenciones|Consulta Retenciones]] | |||
|- | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Gastos y Entradas]]'''</p></div> | |||
*[[Gastos y Entradas#Agregar Entrada|Agregar Entrada]] | |||
*[[Gastos y Entradas#Entradas CFDI|Entradas CFDI]] | |||
*[[Gastos y Entradas#Entradas Manuales|Entradas Manuales]] | |||
*[[Gastos y Entradas#Gráfica Egresos|Gráfica Egresos]] | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Proveedores]]'''</p></div> | |||
*[[Proveedores#Agregar Proveedor|Agregar Proveedor]] | |||
*[[Proveedores#Consultar Proveedor|Consultar Proveedor]] | |||
*[[Proveedores#Modificar Proveedor|Modificar Proveedor]] | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Cuentas X Pagar]]'''</p></div> | |||
*[[Cuentas X Pagar#CFDI Sin Pagar|CFDI Sin Pagar]] | |||
*[[Cuentas X Pagar#Pago Proveedores|Pago Proveedores]] | |||
*[[Cuentas X Pagar#Concentrado de proveedores|Concentrado de proveedores]] | |||
*[[Cuentas X Pagar#Reporte Pago a Proveedores|Reporte Pago a Proveedores]] | |||
*[[Cuentas X Pagar#Gráfica Pago a Proveedores|Gráfica Pago a Proveedores]] | |||
|- | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Otros Reportes]]'''</p></div> | |||
*[[Otros_Reportes#Movimientos por cliente|Movimientos por cliente]] | |||
*[[Otros_Reportes#Proveedores vs Productos|Proveedores vs Productos]] | |||
*[[Otros_Reportes#Clientes VS Ventas|Clientes VS Ventas]] | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Almacén]]'''</p></div> | |||
*[[Almacén#Agregar Productos|Agregar Productos]] | |||
*[[Almacén#Consulta Producto|Consulta Producto]] | |||
*[[Almacén#Cambia Producto|Cambia Producto]] | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Recepción Facturas]]'''</p></div> | |||
*[[Recepción Facturas#CFDI Papelera|CFDI Papelera]] | |||
*[[Recepción Facturas#CFDI Entrante|CFDI Entrante]] | |||
|- | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Transferencia de Producto]]'''</p></div> | |||
*[[Transferencia de Producto#Transferir producto|Transferir producto]] | |||
*[[Transferencia de Producto#Consultar tranferencia|Consultar transferencia]] | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Certificados]]'''</p></div> | |||
*[[Certificados#Agregar Certificado|Agregar Certificado]] | |||
*[[Certificados#Consultar Certificado|Consultar Certificado]] | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Auditoria]]'''</p></div> | |||
*[[Auditoria#Log de Inventario|Log de Inventario]] | |||
|- | |||
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 | | |||
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><p style="text-align:center;">'''[[Configuraciones]]'''</p></div> | |||
*[[Configuraciones#Autorización|Autorización]] | |||
*[[Configuraciones#Importar XML|Importar XML]] | |||
|} | |||
=== Cerrar Sesión=== | |||
Con este botón que se encuentra en la parte superior derecha usted podrá cerrar su sesión en el sistema SIF. | |||
[[Archivo:Salir-factura.jpg|center|frame|link=|Fig. Salir del sistema]] | |||
La siguiente imagen se muestra el mensaje al momento en que usted hace clic en cerrar sesión, dando aviso si esta seguro de salir del sistema SIF. | |||
[[Archivo:pant-salir2.png|center|frame|link=|Fig. Mensaje de aviso]] |
Revisión actual - 21:53 13 jun 2024
Introducción del sistema SIF.
SIF es un sistema Informático-Administrativo, que le permitirá crear y administrar Facturas Electrónicas, llevando un control de Proveedores, Clientes, Inventarios, Pagos y Cuentas por Cobrar entre otros. El SIF (Si Facturo) (Sistema de Facturación) le permite crear sus Certificados Fiscales Digitales, (CFDi's) o conocido como factura electrónica. Cualquiera de los 2 nombres es adecuado para este tipo de operación, con el SIF usted puede crear CFDi's, consultarlos, imprimirlos y sobre todo enviarlos por email con solo 1 clic, el SIF le hace llegar a sus clientes en el cuerpo del email un resumen del CFDi, además de que adjunto tendrá el cliente el archivo en formato XML y su factura en formato PDF. El Sistema es personalizado con sus datos y el logo de su empresa, usted decide también el diseño y el foliado de sus facturas. El SIF cuenta con el 100% de las reglas y estándares estipulados por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).
Pantalla Inicial
Esta es la pantalla de Bienvenida al sistema de facturación electrónica SIF. En la parte izquierda de la pantalla de inicio de SIF, usted notará el menú del sistema clasificado por carpetas.
Menú SiFacturo.com
Cerrar Sesión
Con este botón que se encuentra en la parte superior derecha usted podrá cerrar su sesión en el sistema SIF.
La siguiente imagen se muestra el mensaje al momento en que usted hace clic en cerrar sesión, dando aviso si esta seguro de salir del sistema SIF.