Diferencia entre revisiones de «Reportes»
De SiFacturo
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Image: | [[Image:MenuNominaReportes.jpg|right|frame|link=|Menú de Reportes]] | ||
==Concentrado empleados== | ==Concentrado empleados== | ||
Aquí podrá obtener un informe detallado de las percepciones o deducciones percibidas de los empleados que se les emitió nómina, incluso puede utilizar los filtros de búsqueda Fecha inicial y final, RFC o razón social del empleado para obtener un reporte más preciso. | Aquí podrá obtener un informe detallado de las percepciones o deducciones percibidas de los empleados que se les emitió nómina, incluso puede utilizar los filtros de búsqueda Fecha inicial y final, RFC o razón social del empleado para obtener un reporte más preciso. | ||
[[Image:ConcentradoEmpleados.png|center|frame|link=|Concentrado de empleados]] |
Revisión actual - 19:10 20 dic 2024
Concentrado empleados
Aquí podrá obtener un informe detallado de las percepciones o deducciones percibidas de los empleados que se les emitió nómina, incluso puede utilizar los filtros de búsqueda Fecha inicial y final, RFC o razón social del empleado para obtener un reporte más preciso.