Diferencia entre revisiones de «Catálogos»

De SiFacturo
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
 
(No se muestran 23 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 2: Línea 2:


==Catálogo pólizas ==
==Catálogo pólizas ==
En esta opción podrá dar de alta los diferentes tipos de pólizas que se manejarán en la contabilidad, como:
En esta opción podrá registrar los diferentes tipos de pólizas que se utilizarna  en la contabilidad, como:


*Pólizas de ingreso
*Pólizas de ingreso
Línea 18: Línea 18:
Cuando requiera registrar un nuevo tipo de póliza, deberá seleccionar el [[Archivo:Wikio358_2.jpg]], ubicado en la parte superior derecha.
Cuando requiera registrar un nuevo tipo de póliza, deberá seleccionar el [[Archivo:Wikio358_2.jpg]], ubicado en la parte superior derecha.


Posteriormente, en la parte inferior se habilitará un renglón donde podrá capturar la información correspondiente, como el Id de póliza, tipo SAT, tipo de póliza y descripción.
Posteriormente, en la parte inferior se habilitará un renglón donde podrá capturar la información correspondiente, como el ID de póliza, tipo SAT, tipo de póliza y descripción.


Asimismo, del lado derecho de cada registro encontrará un botón rojo, el cual le permitirá eliminar el tipo de póliza registrado.
Asimismo, del lado derecho de cada registro encontrará un botón rojo, el cual permitirá eliminar el tipo de póliza registrado.


[[Archivo:Wikio359.jpg|500px|frame|center|link=| Figura 1. Catálogo pólizas]]
[[Archivo:Wikio392.jpg|500px|frame|center|link=| Figura 1. Catálogo pólizas]]


==Catálogo tipos de cuenta ==
==Catálogo tipos de cuenta ==


En este apartado podrá dar de alta los tipos de cuentas contables que se utilizarán en el sistema. Asimismo, podrá configurar el rango de cuentas correspondiente para cada tipo de cuenta. En caso de que la cuenta sea acreedora, deberá seleccionar la casilla correspondiente; de lo contrario, automáticamente se considerará como deudora.
En este apartado podrá registrar los tipos de cuentas contables que se utilizarán en el sistema. También podrá configurar el rango de cuentas correspondiente para cada tipo de cuenta.


Asimismo, en la parte derecha de cada registro se encontrará un botón de color rojo, el cual permite eliminar aquellos tipos de cuentas que ya no se deseen tener registrados en el sistema.
Si la cuenta corresponde a una cuenta acreedora, deberá seleccionar la casilla correspondiente; de lo contrario, el sistema la considerará automáticamente como deudora.
 
Asimismo, en la parte derecha de cada registro encontrará un botón de color rojo que le permitirá eliminar los tipos de cuentas que ya no desee tener registrados en el sistema.


[[Image:Wikio360.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Catálogo tipos de cuenta]]
[[Image:Wikio360.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Catálogo tipos de cuenta]]
Línea 38: Línea 40:
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo  
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo  
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave o identificador del tipo de cuenta contable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave o identificador del tipo de cuenta contable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ACT
|-
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Subtipo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Subtipo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número o clasificación secundaria del tipo de cuenta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número o clasificación secundaria del tipo de cuenta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |01
|-
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Descripción  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Descripción  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre o descripción de la cuenta contable  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre o descripción de la cuenta contable  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Activos
|-
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Subtipo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Subtipo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Abreviatura o clave del subtipo de cuenta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Abreviatura o clave del subtipo de cuenta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |AC
|-
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta Inicial
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta Inicial
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número inicial del rango de cuentas.  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número inicial del rango de cuentas.  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1000
|-
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta Final
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta Final
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número final del rango de cuentas.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número final del rango de cuentas.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1999
|-
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Acreedora
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Acreedora
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica si la cuenta es acreedora; si no se selecciona, será deudora.  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica si la cuenta es acreedora; si no se selecciona, será deudora.  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Marcado / No marcado
|}
|}


Línea 68: Línea 78:
==Catálogo agrupador SAT ==
==Catálogo agrupador SAT ==


En la opción Catálogo Agrupador SAT encontrará la base de datos completa dada de alta por el SAT, donde podrá consultar las cuentas contables disponibles.
En la opción Catálogo Agrupador SAT encontrará una lista de cuentas contables registradas por el SAT, las cuales podrá consultar dentro del sistema.


En caso de que requiera buscar una cuenta contable y verificar si se encuentra disponible, podrá hacerlo desde este apartado.
Si desea saber si una cuenta contable se encuentra disponible, podrá buscarla desde este apartado.


Asimismo, si desea buscar una cuenta contable en específico, en la parte superior de cada columna encontrará un filtro de búsqueda, el cual le permitirá localizar la información de manera más rápida y precisa dentro del sistema.
También encontrará en la parte superior de cada columna filtros de búsqueda que le ayudarán a localizar la información de forma más rápida y sencilla.


[[Image:Wikio362.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Catálogo agrupador SAT]]
[[Image:Wikio362.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Catálogo agrupador SAT]]
Línea 80: Línea 90:
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo  
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo  
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permite filtrar el nivel contable de la cuenta SAT.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permite filtrar el nivel contable de la cuenta SAT.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel 1: Activo / Nivel 2: Bancos
|-
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cod. SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cod. SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permite buscar una cuenta utilizando el código SAT correspondiente.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permite buscar una cuenta utilizando el código SAT correspondiente.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |101.01
|-
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permite localizar una cuenta contable por nombre o descripción.  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permite localizar una cuenta contable por nombre o descripción.  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Bancos / Clientes / Proveedores
|}
|}


==Cuentas contables ==
==Cuentas contables ==


En este apartado podrá dar de alta su catálogo de cuentas contables seleccionando el botón Nuevo, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
En este apartado podrá registrar nuevas cuentas dentro del sistema seleccionando el botón '''Nuevo''', ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.


Posteriormente, se habilitará un nuevo renglón para el registro de la cuenta contable, donde deberá capturar la información correspondiente en cada campo.
Al seleccionarlo, se habilitará un nuevo renglón donde podrá capturar la información correspondiente en cada campo.


Asimismo, al lado del botón Nuevo se encuentra el botón Actualizar, el cual permite refrescar y visualizar la información ingresada en el sistema.
Asimismo, junto al botón Nuevo encontrará el botón '''Actualizar''', el cual permite refrescar la pantalla y mostrar la información registrada en el sistema.


[[Image:Wikio363.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cuentas contables]]
[[Image:Wikio393_1.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cuentas contables]]




Línea 105: Línea 119:
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo  
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo  
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número o clave de la cuenta contable que se registrará.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número o clave de la cuenta contable que se registrará.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |101
|-
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Descripción
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Descripción
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre o descripción de la cuenta contable.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre o descripción de la cuenta contable.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Caja
|-
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cuenta contable que corresponde dentro del sistema.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cuenta contable que corresponde dentro del sistema.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Activo
|-
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Subtipo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Subtipo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clasificación adicional de la cuenta contable según su tipo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clasificación adicional de la cuenta contable según su tipo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Caja general
|-
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Código agrupador SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Código agrupador SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Código del catálogo agrupador SAT relacionado con la cuenta contable.  
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Código del catálogo agrupador SAT relacionado con la cuenta contable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |101.01
|}
|}
Si cuenta con un archivo de Excel con información previamente registrada, podrá copiarla y pegarla utilizando el botón ubicado en la parte superior derecha, junto al botón '''Actualizar'''.
Al seleccionar este botón, se abrirá una ventana donde podrá copiar y pegar la información directamente desde su archivo de Excel, facilitando así la carga masiva de datos dentro del sistema.




En caso de tener su Base de datos de cuentas contables en Excel, la puede copiar y pegar utilizando el botón [[Archivo:BtnPegarExcel.jpg]], al dar clic sobre este botón se abrirá una ventana donde podrá copiar su catalogo desde su archivo de Excel.
[[Image:Wikio365.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Pegar cuentas contables]]
[[Image:PegarCuentasContables.jpg|frame|center|link=|Pegar cuentas contables]]


[[Image:PegarExcelCuentas.jpg|frame|center|link=|Cuentas contables]]
[[Image:Wikio394.jpg|frame|center|link=|Figura 3. Cuentas contables]]


===Generar XML de cuentas contables ===
===Generar XML de cuentas contables ===
Línea 134: Línea 157:


==Catálogo bancos SAT ==
==Catálogo bancos SAT ==
En esta opción econtrará la Base de datos que nos proporciona el Sat para el Catálogo de bancos con sus respectivas claves.
En este apartado del sistema de SIF encontrará una lista de bancos registrados junto con sus respectivas claves bancarias.


[[Image:CuentasBancosSAT.jpg|frame|center|link=|Catálogo bancos SAT]]
Si busca un banco o una clave bancaria en específico, en la parte superior de cada columna encontrará filtros de búsqueda que le permitirán localizar la información de forma más rápida y sencilla.
 
 
[[Image:Wikio366.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Catálogo bancos SAT]]
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Muestra la clave bancaria asignada por el SAT para cada institución bancaria.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |002
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Banco
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica la abreviatura o nombre corto del banco registrado.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Banamex
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Muestra el nombre completo de la institución bancaria correspondiente.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Banco Nacional de México, S.A.
|}

Revisión actual - 23:04 27 may 2026

Figura 1.Menú catálogos

Catálogo pólizas

En esta opción podrá registrar los diferentes tipos de pólizas que se utilizarna en la contabilidad, como:

  • Pólizas de ingreso
  • Pólizas de egreso
  • Pólizas de cheque
  • Pólizas de diario
  • Pólizas de apertura
  • Pólizas de cierre

Cuando requiera registrar un nuevo tipo de póliza, deberá seleccionar el , ubicado en la parte superior derecha.

Posteriormente, en la parte inferior se habilitará un renglón donde podrá capturar la información correspondiente, como el ID de póliza, tipo SAT, tipo de póliza y descripción.

Asimismo, del lado derecho de cada registro encontrará un botón rojo, el cual permitirá eliminar el tipo de póliza registrado.

Figura 1. Catálogo pólizas

Catálogo tipos de cuenta

En este apartado podrá registrar los tipos de cuentas contables que se utilizarán en el sistema. También podrá configurar el rango de cuentas correspondiente para cada tipo de cuenta.

Si la cuenta corresponde a una cuenta acreedora, deberá seleccionar la casilla correspondiente; de lo contrario, el sistema la considerará automáticamente como deudora.

Asimismo, en la parte derecha de cada registro encontrará un botón de color rojo que le permitirá eliminar los tipos de cuentas que ya no desee tener registrados en el sistema.

Figura 1.Catálogo tipos de cuenta


Si desea agregar un nuevo tipo de cuenta, deberá seleccionar el botón Nuevo, ubicado en la parte superior derecha de la ventana. Posteriormente, se habilitarán los campos necesarios para capturar la información correspondiente, como se muestra en la siguiente tabla:

Campo Descripción Ejemplo
Tipo Clave o identificador del tipo de cuenta contable. ACT
Subtipo Número o clasificación secundaria del tipo de cuenta. 01
Descripción Nombre o descripción de la cuenta contable Activos
Subtipo Abreviatura o clave del subtipo de cuenta. AC
Cuenta Inicial Número inicial del rango de cuentas. 1000
Cuenta Final Número final del rango de cuentas. 1999
Acreedora Indica si la cuenta es acreedora; si no se selecciona, será deudora. Marcado / No marcado

El botón Actualizar permite refrescar la página y visualizar la información recientemente ingresada en el sistema.


Figura 2. Botones para agregar y actualizar registros.

Catálogo agrupador SAT

En la opción Catálogo Agrupador SAT encontrará una lista de cuentas contables registradas por el SAT, las cuales podrá consultar dentro del sistema.

Si desea saber si una cuenta contable se encuentra disponible, podrá buscarla desde este apartado.

También encontrará en la parte superior de cada columna filtros de búsqueda que le ayudarán a localizar la información de forma más rápida y sencilla.

Figura 1. Catálogo agrupador SAT


Campo Descripción Ejemplo
Nivel Permite filtrar el nivel contable de la cuenta SAT. Nivel 1: Activo / Nivel 2: Bancos
Cod. SAT Permite buscar una cuenta utilizando el código SAT correspondiente. 101.01
Cuenta SAT Permite localizar una cuenta contable por nombre o descripción. Bancos / Clientes / Proveedores

Cuentas contables

En este apartado podrá registrar nuevas cuentas dentro del sistema seleccionando el botón Nuevo, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Al seleccionarlo, se habilitará un nuevo renglón donde podrá capturar la información correspondiente en cada campo.

Asimismo, junto al botón Nuevo encontrará el botón Actualizar, el cual permite refrescar la pantalla y mostrar la información registrada en el sistema.

Figura 1.Cuentas contables


Campo Descripción Ejemplo
Cuenta Número o clave de la cuenta contable que se registrará. 101
Descripción Nombre o descripción de la cuenta contable. Caja
Tipo Tipo de cuenta contable que corresponde dentro del sistema. Activo
Subtipo Clasificación adicional de la cuenta contable según su tipo. Caja general
Código agrupador SAT Código del catálogo agrupador SAT relacionado con la cuenta contable. 101.01

Si cuenta con un archivo de Excel con información previamente registrada, podrá copiarla y pegarla utilizando el botón ubicado en la parte superior derecha, junto al botón Actualizar.

Al seleccionar este botón, se abrirá una ventana donde podrá copiar y pegar la información directamente desde su archivo de Excel, facilitando así la carga masiva de datos dentro del sistema.


Figura 2.Pegar cuentas contables
Figura 3. Cuentas contables

Generar XML de cuentas contables

Para generar el archivo XML de su catálogo de cuentas contables de clic sobre el botón que viene en la parte inferior izquierdo del reporte, y el sistema genera un archivo ZIP como lo solicita el SAT para que sea cargado en el portal SAT.

Generar XML cuentas contables

Catálogo bancos SAT

En este apartado del sistema de SIF encontrará una lista de bancos registrados junto con sus respectivas claves bancarias.

Si busca un banco o una clave bancaria en específico, en la parte superior de cada columna encontrará filtros de búsqueda que le permitirán localizar la información de forma más rápida y sencilla.


Figura 1.Catálogo bancos SAT
Campo Descripción Ejemplo
Clave Muestra la clave bancaria asignada por el SAT para cada institución bancaria. 002
Banco Indica la abreviatura o nombre corto del banco registrado. Banamex
Nombre Muestra el nombre completo de la institución bancaria correspondiente. Banco Nacional de México, S.A.