Diferencia entre revisiones de «Auditoria»
(Página creada con «right|frame|link=|Módulo Auditoria ==Log de Inventario== ''' Acceso: ''' '''''Clic en Almacén -> Log Inventario''''' La finalidad del '''Log Inventario''' es mostrar la relación de todo los movimientos que se realizaron en el inventario, desde que se agrega una entrada, así como sus diferentes movimientos que se presenten, registrando la fecha cuando se aplico el movimiento (Cancelación, venta, modificación), además se puede ident…») |
|||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Image: | [[Image:Wikio252.jpg|right|frame|link=|Figura 1.Módulo Auditoria]] | ||
==Log de Inventario== | ==Log de Inventario== | ||
''' Acceso: ''' ''''' | ''' Acceso: ''' '''''Configuracion > Auditoria > Log Inventario''''' | ||
El Log de Inventario tiene como finalidad mostrar el historial de todos los movimientos realizados en el inventario, desde el registro inicial de un producto hasta sus diferentes modificaciones. | |||
En este apartado se registran los movimientos como altas, ventas, modificaciones y cancelaciones, indicando la fecha en que se realizó cada uno, así como el usuario responsable del movimiento. | |||
Para realizar una búsqueda específica de algún producto con movimientos en el inventario, puede utilizar los campos ubicados en la parte superior, ya sea ingresando el Código o la Descripción del producto. | |||
[[#top|Menú]] | [[#top|Menú]] | ||
| Línea 14: | Línea 15: | ||
Este reporte también cuenta con la opción de exportar la información consultada a formato de Excel, esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda. | Este reporte también cuenta con la opción de exportar la información consultada a formato de Excel, esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda. | ||
[[Archivo: | |||
[[Archivo:Wikio253.jpg|link=|frame|left|Figura 1.Log Inventario]] | |||
[[Archivo:Wikio254_1.jpg|link=|frame|left|Figura 2. Consulta del Log de Inventario por código o descripción.]] | |||
[[Archivo:Wikio255.jpg|link=|frame|left|Figura 3.Reporte de Excel Log de Inventario]] | |||
Revisión actual - 23:55 4 may 2026

Log de Inventario
Acceso: Configuracion > Auditoria > Log Inventario
El Log de Inventario tiene como finalidad mostrar el historial de todos los movimientos realizados en el inventario, desde el registro inicial de un producto hasta sus diferentes modificaciones.
En este apartado se registran los movimientos como altas, ventas, modificaciones y cancelaciones, indicando la fecha en que se realizó cada uno, así como el usuario responsable del movimiento.
Para realizar una búsqueda específica de algún producto con movimientos en el inventario, puede utilizar los campos ubicados en la parte superior, ya sea ingresando el Código o la Descripción del producto.
Este reporte también cuenta con la opción de exportar la información consultada a formato de Excel, esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda.


