Diferencia entre revisiones de «Reportes»
De SiFacturo
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
| Línea 6: | Línea 6: | ||
Asimismo, puede utilizar los filtros de búsqueda como: | Asimismo, puede utilizar los filtros de búsqueda como: | ||
[[Image:Wikio355.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Filtros de búsqueda.]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;" | ||
| Línea 30: | Línea 32: | ||
Esto le permitirá generar un reporte más preciso de la información consultada. | Esto le permitirá generar un reporte más preciso de la información consultada. | ||
Revisión del 21:08 19 may 2026

Concentrado empleados
En este apartado podrá obtener un informe detallado de las percepciones y deducciones de los empleados a los que se les emitió nómina.
Asimismo, puede utilizar los filtros de búsqueda como:

| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Fecha inicial | Seleccione desde qué fecha desea consultar la información. | 01/05/2026. |
| Fecha final | Seleccione hasta qué fecha desea consultar la información. | 31/05/2026. |
| RFC del empleado | Ingrese el RFC del empleado a consultar. | XAXX010101000. |
| Razón social del empleado | Ingrese el nombre o razón social del empleado. | Juan Pérez López. |
Esto le permitirá generar un reporte más preciso de la información consultada.