Diferencia entre revisiones de «Reportes»
De SiFacturo
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
| Línea 3: | Línea 3: | ||
==Concentrado empleados== | ==Concentrado empleados== | ||
En este apartado podrá obtener un informe detallado de las percepciones y deducciones de los empleados a los que se les emitió nómina. | |||
Asimismo, puede utilizar los filtros de búsqueda como: | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;" | |||
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo | |||
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción | |||
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo | |||
|- | |||
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha inicial | |||
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione desde qué fecha desea consultar la información. | |||
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |01/05/2026. | |||
|- | |||
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha final | |||
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione hasta qué fecha desea consultar la información. | |||
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |31/05/2026. | |||
|- | |||
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC del empleado | |||
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Ingrese el RFC del empleado a consultar. | |||
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |XAXX010101000. | |||
|- | |||
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Razón social del empleado | |||
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Ingrese el nombre o razón social del empleado. | |||
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Juan Pérez López. | |||
|} | |||
[[Image:Wikio345.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Concentrado de empleados]] | [[Image:Wikio345.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Concentrado de empleados]] | ||
Revisión del 20:54 19 may 2026

Concentrado empleados
En este apartado podrá obtener un informe detallado de las percepciones y deducciones de los empleados a los que se les emitió nómina.
Asimismo, puede utilizar los filtros de búsqueda como:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Fecha inicial | Seleccione desde qué fecha desea consultar la información. | 01/05/2026. |
| Fecha final | Seleccione hasta qué fecha desea consultar la información. | 31/05/2026. |
| RFC del empleado | Ingrese el RFC del empleado a consultar. | XAXX010101000. |
| Razón social del empleado | Ingrese el nombre o razón social del empleado. | Juan Pérez López. |
