Lista de archivos

De SiFacturo
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
15:25 7 mar 2012 Instalar-silverlight.png (archivo) 135 kB Fromero   1
15:10 7 mar 2012 Microsoft-silverlight.png (archivo) 133 kB Fromero   1
14:38 7 mar 2012 Servicios.png (archivo) 26 kB Fromero   1
19:07 6 mar 2012 Log-inventario.png (archivo) 76 kB Fromero   1
16:45 6 mar 2012 Vista-previa-factura.png (archivo) 69 kB Fromero   1
16:23 6 mar 2012 Consulta-entradas.png (archivo) 12 kB Fromero   1
22:20 5 mar 2012 Registros-desplegados.png (archivo) 2 kB Fromero   1
20:43 5 mar 2012 Boton-actualizar.png (archivo) 675 bytes Fromero   1
20:42 5 mar 2012 Boton-siguiente.png (archivo) 607 bytes Fromero   1
20:41 5 mar 2012 Boton-utima-pag.png (archivo) 709 bytes Fromero   1
20:40 5 mar 2012 Campo-pag-actual.png (archivo) 2 kB Fromero   1
20:36 5 mar 2012 Boton-primera-pag.png (archivo) 734 bytes Fromero   1
20:36 5 mar 2012 Boton-atras.png (archivo) 610 bytes Fromero   1
18:16 5 mar 2012 Pagina-actual.png (archivo) 1 kB Fromero   1
18:13 5 mar 2012 Barra-navegacion.png (archivo) 4 kB Fromero   1
17:48 5 mar 2012 Agregar-entrada-ok.png (archivo) 3 kB Fromero   1
17:37 5 mar 2012 Boton-agregar-entrada.png (archivo) 921 bytes Fromero   1
17:35 5 mar 2012 Ventana-agregar-indirecto.png (archivo) 6 kB Fromero   1
17:31 5 mar 2012 Boton-agregar-indirecto.png (archivo) 936 bytes Fromero   1
17:29 5 mar 2012 Agregar-indirecto.png (archivo) 15 kB Fromero   1
14:15 5 mar 2012 Calculo.png (archivo) 26 kB Fromero   1
19:04 2 mar 2012 Agregar-datos-proveedor.png (archivo) 10 kB Fromero   1
18:36 2 mar 2012 Buscar-proveedor.png (archivo) 13 kB Fromero   1
18:15 2 mar 2012 Agregar-proveedor.png (archivo) 3 kB Fromero   1
18:09 2 mar 2012 Datos-proveedores.png (archivo) 33 kB Fromero   1
18:07 2 mar 2012 Ventana-cambiar-fecha.png (archivo) 5 kB Fromero   1
18:07 2 mar 2012 Cambiar-fecha-factura.png (archivo) 943 bytes Fromero   1
18:02 2 mar 2012 Ventana-agregar-folio.png (archivo) 4 kB Fromero   1
18:00 2 mar 2012 Boton-agregar-folio.png (archivo) 882 bytes Fromero   1
17:58 2 mar 2012 Folio-fecha.png (archivo) 9 kB Fromero   1
17:53 2 mar 2012 Pantalla-agregrar-entrada.png (archivo) 16 kB Fromero   1
16:20 1 mar 2012 Imprimir-concentrado-clientes.png (archivo) 493 kB Fromero   1
16:17 1 mar 2012 Mensaje-cambio-producto.png (archivo) 3 kB Fromero   1
16:07 1 mar 2012 Reporte-concentrado-clientes.png (archivo) 194 kB Fromero   1
15:39 1 mar 2012 Buscar-cliente-concentrado.png (archivo) 25 kB Fromero   1
14:35 1 mar 2012 Registro-cambio.png (archivo) 1 kB Fromero   1
14:33 1 mar 2012 Form-cambio-producto.png (archivo) 10 kB Fromero   1
14:31 1 mar 2012 Pantalla-cambio-producto.png (archivo) 18 kB Fromero   1
19:07 29 feb 2012 Busqueda-fechas-concentrado.png (archivo) 38 kB Fromero   1
19:00 29 feb 2012 Concentrado-clientes.png (archivo) 154 kB Fromero   1
17:59 29 feb 2012 Consulta-producto-letra-num.png (archivo) 110 kB Fromero   1
17:44 29 feb 2012 Reporte-pagos-pdf.png (archivo) 52 kB Fromero   1
17:36 29 feb 2012 Imprimir-reporte-pagos.png (archivo) 1 kB Fromero   1
17:30 29 feb 2012 Borrar-registro-pagos.png (archivo) 52 kB Fromero   1
17:05 29 feb 2012 Busqueda-pagos-cliente.png (archivo) 32 kB Fromero   1
16:56 29 feb 2012 Buscar-pagos-fecha.png (archivo) 33 kB Fromero   1
16:33 29 feb 2012 Reporte-pagos.png (archivo) 60 kB Fromero   1
23:19 28 feb 2012 Alerta-borrar-registro.png (archivo) 7 kB Fromero   1
23:10 28 feb 2012 Boton-borrar.png (archivo) 867 bytes Fromero   1
22:29 28 feb 2012 Obtener-reporte.png (archivo) 5 kB Fromero   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página