Lista de archivos
De SiFacturo
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:48 13 sep 2018 | PolizasAutomaticasCreadas.jpg (archivo) | 190 kB | Fromero | 1 | ||
| 16:28 13 sep 2018 | MenuConsultas.jpg (archivo) | ![]() |
29 kB | Fromero | 1 | |
| 23:01 12 sep 2018 | BtnPoliza.jpg (archivo) | ![]() |
2 kB | Fromero | 1 | |
| 22:51 12 sep 2018 | SeleccionarCuentaContable.jpg (archivo) | 92 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:47 12 sep 2018 | AgregarCuentaContable.jpg (archivo) | 140 kB | Fromero | 1 | ||
| 23:24 11 sep 2018 | BtnExportarExcel.jpg (archivo) | ![]() |
6 kB | Fromero | 1 | |
| 23:20 11 sep 2018 | ReporteExcelBalanza.jpg (archivo) | 339 kB | Fromero | 1 | ||
| 23:17 11 sep 2018 | ConsultaBalanzaComprobaci�n.jpg | ConsultaBalanzaComprobaci�n.jpg | 366 kB | Fromero | 1 | |
| 23:05 11 sep 2018 | BtnComplementaria.jpg (archivo) | 5 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:52 11 sep 2018 | BtnGenerar.jpg (archivo) | 3 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:49 11 sep 2018 | GenerarBalanzaComprobacion.jpg (archivo) | 42 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:44 11 sep 2018 | BtnGenerarBalanza.jpg (archivo) | 6 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:39 11 sep 2018 | BalanzaComprobacion.jpg (archivo) | 212 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:33 11 sep 2018 | BtnBalanzaComprobaci�n.jpg | BtnBalanzaComprobaci�n.jpg | 2 kB | Fromero | 1 | |
| 19:00 7 sep 2018 | BtnGenerarPolizas.jpg (archivo) | 6 kB | Fromero | 1 | ||
| 17:41 7 sep 2018 | PegarExcelCuentas.jpg (archivo) | 242 kB | Fromero | 1 | ||
| 17:40 7 sep 2018 | PegarCuentasContables.jpg (archivo) | 187 kB | Fromero | 1 | ||
| 17:31 7 sep 2018 | CFDIs-Pagos.jpg (archivo) | 31 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 17:28 7 sep 2018 | Complementoscancelados.jpg (archivo) | 31 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 17:16 7 sep 2018 | ZIPXMLCuantas.jpg (archivo) | 89 kB | Fromero | 1 | ||
| 16:55 7 sep 2018 | BtnSATXML.jpg (archivo) | ![]() |
3 kB | Fromero | 1 | |
| 15:55 7 sep 2018 | BtnPegarExcel.jpg (archivo) | 6 kB | Fromero | 1 | ||
| 23:12 6 sep 2018 | CuentasContables.jpg (archivo) | 320 kB | Fromero | 1 | ||
| 23:03 6 sep 2018 | BtnCancelar.jpg (archivo) | ![]() |
2 kB | Fromero | 1 | |
| 23:02 6 sep 2018 | CatalogoPolizas.jpg (archivo) | 58 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:59 6 sep 2018 | BtnNuevo.jpg (archivo) | ![]() |
2 kB | Fromero | 1 | |
| 22:52 6 sep 2018 | MenuCatalogos.jpg (archivo) | 58 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:46 6 sep 2018 | Auxiliar.jpg (archivo) | 313 kB | Fromero | 1 | ||
| 21:11 6 sep 2018 | PolizaCierre.jpg (archivo) | 258 kB | Fromero | 1 | ||
| 21:06 6 sep 2018 | PolizaApertura.jpg (archivo) | 245 kB | Fromero | 1 | ||
| 17:41 6 sep 2018 | Cancela sustituye.jpg (archivo) | 39 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 17:31 6 sep 2018 | Cancelaysustituye.jpg (archivo) | 45 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 17:10 6 sep 2018 | Cancelacion unpeso.jpg (archivo) | 32 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 16:43 6 sep 2018 | Cancelar.jpg (archivo) | 37 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 22:33 5 sep 2018 | Complemento-pagos.jpg (archivo) | 72 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 18:06 5 sep 2018 | Menureporte.jpg (archivo) | 47 kB | Fromero | 1 | ||
| 18:31 4 sep 2018 | BtnGuardar.jpg (archivo) | 3 kB | Fromero | 1 | ||
| 18:28 4 sep 2018 | BtnLupa.jpg (archivo) | ![]() |
2 kB | Fromero | 1 | |
| 16:52 31 ago 2018 | Complemento-pagos.png (archivo) | 261 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 22:54 30 ago 2018 | BtnAgregarMovimiento.jpg (archivo) | 6 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:44 30 ago 2018 | PolizaEj.jpg (archivo) | 92 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:26 30 ago 2018 | MenuPolizas.jpg (archivo) | 50 kB | Fromero | 1 | ||
| 22:14 30 ago 2018 | Complementoscancelados.png (archivo) | 70 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 22:12 30 ago 2018 | Cancela sustituye.png (archivo) | 67 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 21:53 30 ago 2018 | Cancelaysustituye.png (archivo) | 77 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 21:34 30 ago 2018 | Cancelacion.png (archivo) | 62 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 21:27 30 ago 2018 | Cancelacion unpeso.png (archivo) | 55 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 21:45 10 jul 2018 | GraficaAnual.JPG (archivo) | 22 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 18:24 10 jul 2018 | GraficaIngresos.jpg (archivo) | 38 kB | Ogarcia | 1 | ||
| 17:21 5 jul 2018 | FacturasCanceladas.JPG (archivo) | 76 kB | Ogarcia | 1 |






