Subidas por Ogarcia

De SiFacturo
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
18:12 7 may 2020 Consulta Facturas1.jpg (archivo) 139 kB   1
17:09 7 may 2020 ConsultaFolio.jpg (archivo) 31 kB   1
16:46 7 may 2020 ConsultaRFCSocial.jpg (archivo) 32 kB   1
16:38 7 may 2020 BusquedaCantidad.jpg (archivo) 44 kB   1
15:50 7 may 2020 BtnInformacion.jpg (archivo) 1 kB   1
15:49 7 may 2020 BtnGuardarConfig.jpg (archivo) 1 kB   1
15:48 7 may 2020 BtnBuscar.jpg (archivo) 1 kB   1
15:47 7 may 2020 BtnActualizar.jpg (archivo) 1 kB   1
15:42 7 may 2020 BtnXML.jpg (archivo) 2 kB   1
15:41 7 may 2020 BtnPDF.jpg (archivo) 2 kB   1
15:39 7 may 2020 BtnExcel.jpg (archivo) 2 kB   1
15:36 7 may 2020 BtnDescargaXMLPDF.jpg (archivo) 2 kB   1
17:11 6 may 2020 Concentrado cobros.jpg (archivo) 30 kB   1
16:27 6 nov 2019 AcuseComplemento.jpg (archivo) 22 kB   1
18:05 2 oct 2019 Tipo cambio.jpg (archivo) 19 kB   1
17:13 23 may 2019 EliminarP.gif (archivo) 360 kB   1
23:10 14 may 2019 CrearF.jpg (archivo) 15 kB   1
20:08 11 abr 2019 AgrgarFactura.gif (archivo) 679 kB   1
00:07 15 mar 2019 Play.jpg (archivo) 14 kB   1
17:36 13 mar 2019 Consult-acuse.JPG (archivo) 34 kB   1
00:18 13 mar 2019 Fact-cancelada.JPG (archivo) 17 kB   1
19:14 1 mar 2019 Complemento-pago.JPG (archivo) 42 kB   1
18:19 1 mar 2019 Aplicar-descuento.JPG (archivo) 28 kB   1
17:54 1 mar 2019 Descuento.JPG (archivo) 8 kB   1
17:41 1 mar 2019 Formato 3.3.JPG (archivo) 46 kB   1
00:06 7 dic 2018 OtrosdatosCP.JPG (archivo) 29 kB   1
23:53 6 dic 2018 DatoscomprobanteCP.JPG (archivo) 16 kB   1
23:25 6 dic 2018 DescripcionCP.JPG (archivo) 31 kB   1
21:58 6 dic 2018 ConceptonuevoCP.JPG (archivo) 9 kB   1
18:26 6 dic 2018 AgregarclienteCP.JPG (archivo) 16 kB   1
17:37 6 dic 2018 Foliocartaporte.JPG (archivo) 10 kB   1
00:14 6 dic 2018 CartaPorte.JPG (archivo) 47 kB   1
23:49 5 dic 2018 Crearcarta.JPG (archivo) 8 kB   1
18:44 13 nov 2018 Facturas a cobrar.JPG (archivo) 28 kB   1
18:07 13 nov 2018 Agregarfactura.JPG (archivo) 30 kB   1
18:02 13 nov 2018 Pago de factura.JPG (archivo) 62 kB   1
20:51 1 nov 2018 Estatus-CFDIs.JPG (archivo) 58 kB   1
20:11 1 nov 2018 Estatus-de-los-CFDI.jpg (archivo) 38 kB   1
19:15 1 nov 2018 Cancelarfacturas.JPG (archivo) 52 kB   1
18:36 23 oct 2018 Instituciones-educativas.JPG (archivo) 19 kB   1
17:58 23 oct 2018 Complemento.JPG (archivo) 7 kB   1
22:28 24 sep 2018 Reporte cobrosExcel.JPG (archivo) 68 kB   1
20:12 24 sep 2018 Reporte cobros fecha.JPG (archivo) 52 kB   1
19:52 24 sep 2018 ReportecobrosD.JPG (archivo) 72 kB   1
18:49 24 sep 2018 Reporte cobros.JPG (archivo) 65 kB   1
18:28 24 sep 2018 FacturasSinPagar.Cambiarfecha.jpg (archivo) 80 kB   1
17:32 24 sep 2018 CambiarMonto.JPG (archivo) 37 kB   1
17:22 24 sep 2018 Facturas a registrar.JPG (archivo) 40 kB   1
15:45 24 sep 2018 Verfacturas sincobrar.jpg (archivo) 81 kB   1
15:25 24 sep 2018 Facturassincobrar.JPG (archivo) 81 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página