Subidas por Omar
De SiFacturo
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 28 abr 2025 | Cancela.png (archivo) | ![]() |
725 bytes | 1 | |
| 15:55 25 abr 2025 | SAT.png (archivo) | 71 kB | 2 | ||
| 21:19 15 abr 2025 | VerSAT.png (archivo) | 74 kB | 1 | ||
| 21:15 15 abr 2025 | Est.png (archivo) | 136 kB | 1 | ||
| 21:08 15 abr 2025 | Estatus.jpg (archivo) | 219 kB | 2 | ||
| 16:06 14 abr 2025 | SAt.jpg (archivo) | ![]() |
941 bytes | 1 | |
| 19:03 28 mar 2025 | Vigente.jpg (archivo) | ![]() |
1 kB | 1 | |
| 19:00 28 mar 2025 | Cancelado.jpg (archivo) | 1 kB | 2 | ||
| 17:54 28 mar 2025 | PDF.jpg (archivo) | ![]() |
1 kB | 1 | |
| 17:43 28 mar 2025 | Actualizar.jpg (archivo) | ![]() |
924 bytes | 1 | |
| 22:42 18 mar 2025 | ModProdDesc.jpg (archivo) | 20 kB | 1 | ||
| 22:40 18 mar 2025 | ModProdGra.jpg (archivo) | 38 kB | 1 | ||
| 22:34 18 mar 2025 | Agregar producto OK.jpg (archivo) | 42 kB | 1 | ||
| 22:24 18 mar 2025 | Agregar producto.jpg (archivo) | 36 kB | 1 | ||
| 19:30 18 mar 2025 | Relacionar varias facturas.gif (archivo) | 1,44 MB | 1 | ||
| 22:49 11 mar 2025 | Pre-facturaPDF.jpg (archivo) | 69 kB | 2 | ||
| 18:33 11 mar 2025 | Pre-facturaG.jpg (archivo) | 126 kB | 1 | ||
| 00:01 7 mar 2025 | Facturar.jpg (archivo) | ![]() |
1 kB | 1 | |
| 23:54 6 mar 2025 | Pre-facturas.jpg (archivo) | 116 kB | 2 | ||
| 23:40 6 mar 2025 | X-Prefactura.jpg (archivo) | 1 kB | 1 | ||
| 18:20 14 feb 2025 | Factoraje.jpg (archivo) | 82 kB | 1 | ||
| 19:13 12 feb 2025 | Resta.gif (archivo) | 1,1 MB | 1 | ||
| 19:06 12 feb 2025 | R1.gif (archivo) | 1,36 MB | 1 | ||
| 18:54 12 feb 2025 | Concepto.png (archivo) | 60 kB | 2 | ||
| 17:27 6 ene 2025 | FacNoGlobal.jpg (archivo) | 115 kB | 1 | ||
| 17:02 6 ene 2025 | AgregarPublicoGral.png (archivo) | 58 kB | 1 | ||
| 23:35 3 ene 2025 | ClienteExtranjero.jpg (archivo) | 69 kB | 1 | ||
| 17:59 3 ene 2025 | CargarCSF.png (archivo) | 1 kB | 1 | ||
| 17:55 26 dic 2024 | Comple.jpg (archivo) | 20 kB | 1 | ||
| 19:33 24 dic 2024 | Objetodeimpuestos.png (archivo) | 73 kB | 1 | ||
| 19:10 20 dic 2024 | ConcentradoEmpleados.png (archivo) | 119 kB | 1 | ||
| 19:00 20 dic 2024 | Modificar Empleado.png (archivo) | 137 kB | 1 | ||
| 18:03 20 dic 2024 | Percepción y deducción.png (archivo) | 189 kB | 1 | ||
| 00:04 28 nov 2024 | FormatoNotaCredito.jpg (archivo) | 307 kB | 1 | ||
| 23:55 27 nov 2024 | OtrasFacturas.gif (archivo) | 1,31 MB | 1 | ||
| 23:45 27 nov 2024 | AgregarProductosFacturas.gif (archivo) | 387 kB | 1 | ||
| 23:21 27 nov 2024 | FGuardarCargar.jpg (archivo) | 25 kB | 2 | ||
| 23:15 27 nov 2024 | ImpuestoLocalRet.gif (archivo) | 1,54 MB | 1 | ||
| 18:05 27 nov 2024 | ImpuestoLocalTras.gif (archivo) | 1,39 MB | 1 | ||
| 17:29 27 nov 2024 | FImpuestosLocalesT.jpg (archivo) | 23 kB | 1 | ||
| 17:18 27 nov 2024 | FSelecImpuestoT.jpg (archivo) | 69 kB | 1 | ||
| 17:17 27 nov 2024 | FMsjImuestosLocales.jpg (archivo) | 61 kB | 1 | ||
| 15:55 27 nov 2024 | FImpuestosLocales.jpg (archivo) | 26 kB | 1 | ||
| 15:51 27 nov 2024 | FDescuento.jpg (archivo) | 36 kB | 1 | ||
| 15:44 27 nov 2024 | FobjetoImpuestos.jpg (archivo) | 43 kB | 2 | ||
| 23:01 6 nov 2024 | CComplementoPago.jpg (archivo) | 171 kB | 2 | ||
| 21:43 31 oct 2024 | RégimenFiscalUsoCFDI.jpg (archivo) | 432 kB | 3 | ||
| 19:09 30 oct 2024 | CFSelecSerie.jpg (archivo) | 131 kB | 1 | ||
| 19:05 30 oct 2024 | CFCargarConstancia.jpg (archivo) | 115 kB | 1 | ||
| 18:42 30 oct 2024 | CFAgregacliente.jpg (archivo) | 125 kB | 1 |





